Cartografia IGM formato cartaceo, varie scale
| C A R T A G E O L O G I C A D E L L A S A R D E G N A | |
| Sardegna nord | nord 1:200.000 |
| Sardegna sud | sud 1:200.000 |
| CARTE IGM SERIE 25 1:25.000 ORIGINALI | |
| 461 IV Oschiri | |
| 482 II | Irgoli |
| 482 III | Bitti |
| 499 I | Nuoro Ovest |
| 500 I | Galtellì |
| 500 II | Dorgali |
| 500 III | Oliena |
| 500 IV | Nuoro Est |
| 517 I | Cantoniera Genna Silana |
| 517 II | Baunei |
| 517 III | Talana |
| 518 III | Capo di Monte Santu |
| 518 IV | Punta 'e Lattone |
| 531 IV | Villanova Strisàili |
| CARTE IGM SERIE 25 1:25.000 (Eliografia monocolore) | |
| 483 IV | Siniscola |
| 499 IV | Orotelli |
| 531 I | Tortolì |
| I G M S E R I E V / 2 5 1 : 2 5 . 0 0 0 (ORIGINALI) | |
| 194 III SO | Bono |
| 207 IV SO | Ottana |
| 218 I NE | Lago alto Flumendosa |
| 218 I SO | Seui |
| 218 IV NE | Aritzo |
| 219 IV NO | Villagrande Strisàili |
| 234 IV SE | Cagliari |
| C A R T E I G M S E R I E V / 2 5 S C A L A 1 : 2 5 . 0 0 0 | |
| Vecchia edizione - riproduzione fotostatica monocromatica | |
| 182 I SO | Tavolara - Molara |
| 190 III NO | Bultei |
| 194 I NE | Alà dei Sardi |
| 194 I SE | Mamone |
| 194 II NE | Bitti |
| 194 II SO | Cantoniera S. Efisio |
| 194 II NO | Punta Gomoretta |
| 194 III NE | Benetutti |
| 194 III SE | Serra di Orotelli |
| 195 I NO | Posada |
| 207 II SO | Desulo |
| 207 III NE | Gavoi |
| 207 III SE | Sorgono |
| 207 IV SE | Sarule |
| 207 IV NO Bolotana | |
| 208 II NO | Punta Sa Poada |
| 217 II SE | Arcu Correboi |
| 218 I SE | Monte Tònneri |
| 218 I NO | Punta Lamarmora |
| 218 II NE | Ussàssai |
| 218 II SE | Perdasdefogu |
| 218 II NO | Sàdali |
| 218 III NO | Genoni |
| 218 IV SE | Gadoni |
| 219 III NO | Fonni |
| 219 IV SO | Lanusei |
| 225 III SE | Grotta di S. Giovanni |
| 225 IV SO | Montevecchio |
| C A R T A T E C N I C A R E G I O N A L E 1 : 1 0 . 0 0 0 | |
| (Riproduzione eliografica) | |
| 499 B1 | Cantoniera del Tirso |
| 499 B2 | Orotelli |
| 499 C1 | Nuraghe Passarinos |
| 499 C2 | Madonna della Pace |
| 500 B1 | Monte Ortobene |
| 500 B4 | Cantoniera Mateotto |
| 500 C2 | Punta Cusidore |
| 500 C3 | Monte Omene |
| 500 C4 | Nuoro est |
| 500 D1 | Orgosolo |
| 500 D2 | Monte Corrasi |
| 500 D3 | Monte Oddeu |
| 500 D4 | Grotta del Bue Marino |
| 516 A3 | Gavoi |
| 517 A1 | Nuraghe Sirilò |
| 517 A2 | Gola di Gorropu |
| 517 A3 | Punta Scalamanna |
| 517 A4 | Cala Sisine |
| 517 B1 | Funtana Bona |
| 517 B2 | Punta Ispignadorgiu |
| 517 B3 | Monte Su Nercone |
| 517 B4 | Punta s'Abbadorgiu |
| 517 C1 | Arcu Correboi |
| 517 C2 | Bruncu Pisucerbu |
| 517 C3 | Urzulei |
| 517 C4 | Punta Genna Coggina |
| 518 B1 | Punta Goloritzè |
| 518 C1 | Capo di Monte Santu |
| 518 D1 | Punta Calettino |
| C A R T E I G M S E R I E 5 0 1 : 5 0 . 0 0 0 | |
| (Riproduzione eliografica) | |
| F. 444 | Olbia |
| F. 481 | Ozieri |
| F. 482 | Bitti |
| F. 483 | Siniscola |
| F. 499 | Nuoro ovest |
| F.500 | Nuoro est |
| F. 501 | Orosei |
| F. 516 | Fonni |
| F. 517 | Baunei |
| F. 518 | Capo di Monte Santu |
| F. 531 | Lanusei |
| F. 532 | Arbatax |
| F. 541 | Jerzu |
| T A B U L A T O D E L L A R E T E T R I G O N O M E T R I C A S A R D A | |
| Misure ad altissima precisione con coordinate chilometriche Gauss, nel Datum Roma 1940 | |