Waypoins GPS
|
In questa pagina abbiamo raccolto una serie di waypoints per chi utilizza il GPS durante i trekking in Sardegna. I punti sono divisi in sezioni in base alla cartografia IGM nella quale ricadono, e per ognuno vengono indicate le coordinate UTM ED 1950, in quanto riteniamo che tutti o quasi utilizzino queste. Le zone scelte sono quelle maggiormente frequentate dagli escursionisti, cioè il Supramonte e il Golfo di Orosei. Naturalmente non si pretende che questi elenchi siano completi, ma il sito è in continua evoluzione e a breve negli elenchi verranno inseriti ulteriori waypoint, ulteriori zone, diverse rotte, una piccola guida sull'utilizzo del GPS e altro ancora. Se nel frattempo qualche escursionista ha bisogno di dati non compresi in questa pagina, lo invitiamo a contattare Franco Delogu: cercheremo di accontentarlo. Elenchi in questa pagina:
Foglio 500 sezione II - Dorgali Aggiornato al 7 Luglio 2004 |
|
I.G.M. 1: 25.000 F. 500 Sez. II DORGALI - coordinate UTM ED 1950 |
| . |
| N° |
Elem. IGM |
Zona UTM |
Long. Est |
Lat. Nord |
Note |
| 1 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0550271 | 4457575 | Cima Monte Tului |
| 2 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551842 | 4450261 | Punta Onamarra |
| 3 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0542780 | 4451047 | Monte Oddeu cima N.O. |
| 4 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0543532 | 4456098 | Monte Gutturgios |
| 5 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0546630 | 4451122 | Punta Dogana |
| 6 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0548578 | 4451825 | Punta Alidurri |
| 7 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0544040 | 4454655 | Cuile Monte Tundu |
| 8 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0542803 | 4451890 | Cuile Filos d'Ortu |
| 9 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0543935 | 4456942 | Fruncu Mannu |
| 10 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0544892 | 4458340 | Monte Orudè |
| 11 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0545430 | 4460730 | Chiesa San Pantaleo |
| 12 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0547120 | 4459930 | Cuile Monte Corallinu |
| 13 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0545088 | 4459537 | Monte Omene |
| 14 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0542640 | 4453820 | Cima Cuccuru Ladu |
| 15 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0549343 | 4456117 | Punta Sorichina |
| 16 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0550907 | 4455462 | Bivio Cumbidaprantas |
| 17 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552550 | 4455212 | Grotta Toddeitto (o Grotta Nuova) |
| 18 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551204 | 4453370 | Cuile Buchiarta |
| 19 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0549200 | 4452635 | Punta su Erulargiu |
| 20 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0548576 | 4450370 | Cima Rocca Ruia |
| 21 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552498 | 4450734 | Cuile Sedda Eranu |
| 22 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0550662 | 4450705 | Cuile Biddunie |
| 23 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0548438 | 4454560 | Cima Cuccuru Nieddu |
| 24 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552304 | 4451785 | Punta Clarumannu |
| 25 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0547430 | 4451870 | Cuile Suttaterra |
| 26 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0547310 | 4452120 | Incrocio Suttaterra |
| 27 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0547850 | 4451800 | S'arcu 'e sa Tuora (incr. q. 799) |
| 28 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0550690 | 4451725 | Grotta Carcaragone |
| 29 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551300 | 4450656 | Dispensa di Tavara |
| 30 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552400 | 4450338 | Grotta Sa Catteddina |
| 31 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0550818 | 4456480 | Croce Barissone (q. 517) |
| 32 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552100 | 4455610 | Cuile Toddeitto (q. 328) |
| 33 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552078 | 4452900 | Scala s'Arga imbocco inferiore |
| 34 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551300 | 4453450 | Scala s'Arga imbocco superiore |
| 35 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551485 | 4452300 | Scala s'Ainu imbocco inferiore |
| 36 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551325 | 4453300 | Scala s'Ainu imbocco superiore |
| 37 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0548450 | 4453215 | Incrocio Ghivine (q. 745) |
| 38 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552120 | 4457100 | Nuragheddu |
| 39 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0548060 | 4454560 | Scala d'Orvene imbocco inferiore |
| 40 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0547000 | 4451770 | Scala Suttaterra imbocco inferiore |
| 41 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0550260 | 4453800 | Cisterna Sedda 'e S'Atta (q. 668) |
| 42 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551100 | 4454820 | Bivio Sedda 'e S'Atta (q. 440) |
| 43 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0544140 | 4455320 | Cuile su Listincu |
| 44 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0545230 | 4455995 | Attacco sentiero x Su Listincu (a Oddoene) |
| 45 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0542570 | 4455720 | Grotta Bilighingios |
| 46 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0543170 | 4460010 | Grotta Su Guanu (Ganagòsula) |
| 47 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552720 | 4451525 | Grotta de Lupiru |
| 48 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0546680 | 4460070 | Vallone di Orudè imbocco inferiore |
| 49 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552312 | 4450955 | Cuile Mereu (q. 438) |
| 50 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0546915 | 4459750 | Grotta Monte Corallinu |
| 51 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0553424 | 4459716 | Nuraghe Arvu |
| 52 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552830 | 4456860 | Nuraghe Mannu |
| 53 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552012 | 4456773 | Grotta Maria |
| 54 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552494 | 4456505 | Nuraghe Toddeitto |
| 55 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551536 | 4459226 | Cuile de Monte Longo |
| 56 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0550030 | 4450510 | Punta Pigas |
| 57 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0545226 | 4460416 | Sorgente San Pantaleo |
| 58 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0545831 | 4461093 | Chiesa N.S. degli Angeli |
| 59 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0544586 | 4457691 | Costas d' Ossu |
| 60 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0547825 | 4451027 | Cuile a Fruncu Cunnu 'e s'Ebba |
| 61 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551766 | 4454768 | Cuile a Puntale Mannu |
| 62 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0551257 | 4457569 | Monte Bonacoa |
| 63 | F.500 sez. II Dorgali | 32 T | 0552201 | 4458130 | Monte Malospes |
|
I.G.M. 1: 25.000 F. 500 Sez. III OLIENA - coordinate UTM ED 1950 |
|
.. |
|
N° |
Elem. IGM |
Zona UTM |
Long. Est |
Lat. Nord |
Note |
| 101 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0541161 | 4458034 | Monte Uddé |
| 102 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0540653 | 4453667 | Cuile Palagrussa |
| 103 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0539919 | 4451939 | Costa Roccacaru |
| 104 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0541715 | 4454343 | Monte Tiscali |
| 105 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0541430 | 4451050 | Nuragheddu di Campu Donanigoro |
| 106 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0536320 | 4456570 | Piazzale Iscala 'e Pradu |
| 107 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0537189 | 4456694 | Nurra (voragine) sas Palumbas |
| 108 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0541975 | 4457600 | Cuile Giobbe |
| 109 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0540805 | 4456550 | Cuile sa Vicu |
| 110 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0539800 | 4456133 | Cuile Orthini |
| 111 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0541470 | 4456515 | Rifugio Sa Oche |
| 112 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0539125 | 4457164 | Punta Cusidore |
| 113 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0536780 | 4454986 | Punta Corrasi |
| 114 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0538535 | 4450979 | Punta Solitta |
| 115 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0539324 | 4454674 | Cuile su Lidone |
| 116 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0541925 | 4455530 | Incrocio Tiscali |
| 117 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0537583 | 4454111 | Cuile su Cordu |
| 118 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0537020 | 4453700 | imbocco Scala Marras |
| 119 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0538116 | 4453260 | Cuile su Fumu |
| 120 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0539174 | 4453890 |
incrocio Su Lidone |
| 121 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0540926 | 4452828 | Cuile Serra Lada |
| 122 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0538210 | 4451235 | imbocco superiore Scala s'Arenargiu |
| 123 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0538473 | 4451997 | incrocio Scala Cateddu |
| 124 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0540385 | 4450721 | Cuile Ata Bianca |
| 125 |
F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0542290 | 4451724 | sorgente Funtana s'Arga |
| 126 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0542115 | 4451490 | Cuile Ziu Raffaele |
| 127 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0542050 | 4454040 | Cuili Su Praicargiu |
| 128 | F. 500 sez. III Oliena |
32 T |
0537320 | 4453655 | Cuile Brunc'Arvu |
| 129 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0537810 | 4456570 | Cuile Vilitzi |
| 130 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0539272 | 4456035 | Cuile Su Cuggiu |
| 131 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0539210 | 4455460 | Cuile Campos Vaglios |
| 132 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0540560 | 4456065 | Cuile S' Uscradu |
| 133 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0541425 | 4450620 | Cuile Suderle |
| 134 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0542224 | 4450744 | Cuile Pippilloddi |
| 135 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0537479 | 4457105 | Punta Sos Nidos |
| 136 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0538990 | 4456864 | Grotta Orgoi |
| 137 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0540402 | 4457630 | Fruncu Nieddu |
| 138 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0542292 | 4459074 | Fondovalle cresta Monte Uddè |
| 139 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0541365 | 4456279 | Grotta Su Bentu |
| 140 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0539720 | 4454788 | Cuile Duavidda |
| 141 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0542236 | 4453606 | Cuile Erano |
| 142 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0537676 | 4452704 | Punta Cateddu |
| 143 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0540774 | 4451277 | Su Sercone (fondo dolina) |
| 144 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0538008 | 4450365 | Scala Cazzamene (sommità) |
| 145 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0538713 | 4450934 | Cuile Solitta |
| 146 | F. 500 sez. III Oliena | 32 T | 0539450 | 4455414 | Imbocco superiore Badde Pentumas |
|
I.G.M. 1: 25.000 F. 517 Sez. IV FUNTANA BONA - coordinate UTM ED 1950 |
| . |
| N° | Elem. IGM | Zona UTM | Long. Est | Lat. Nord | Note |
| 201 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0535353 | 4441234 | Monte Novo S. Giovanni |
| 202 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539524 | 4439639 | Punta Ispignadorgiu |
| 203 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0536746 | 4444254 | Punta Cabaddaris |
| 204 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0536805 | 4446910 | Punta Lolloine |
| 205 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540855 | 4447435 | Nuraghe Gorropu |
| 206 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539220 | 4443595 | Monte Nieddu |
| 207 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0533830 | 4441640 | Caserma Ilode Malu (a Montes) |
| 208 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0538902 | 4449885 | Cuile Taletto |
| 209 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540110 | 4449700 | Cuile Pistoccu |
| 210 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0538705 | 4448896 | Nuraghe Lollove |
| 211 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539927 | 4448230 | Cuile Roda Camposa |
| 212 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539620 | 4446671 | Fine strada Campu su Mudrecu |
| 213 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539835 | 4445087 | Voragine su Disterru |
| 214 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0541650 | 4444640 | Cuile Campos Bargios |
| 215 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0541665 | 4446440 | Cuile Sedda Arbaccas |
| 216 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540288 | 4442805 | Monte Unnoro |
| 217 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540965 | 4441205 | Cuile Televai |
| 218 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0536783 | 4442368 | Monte Su Biu |
| 219 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0537610 | 4440110 | Nuraghe Perd'e Balla (quota 1057) |
| 220 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0535570 | 4443295 | Bivio Ottulu |
| 221 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0534250 | 4439988 | Monte Fumai |
| 222 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0531828 | 4439490 | Punta Mandra de Caia |
| 223 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0542569 | 4439361 | Punta Piscau |
| 224 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540434 | 4447020 | Nuraghe Mereu |
| 225 | F.517 sez.IV Funt.Bona |
32 T |
0540860 | 4447110 | Cuile Presetu Tortu |
| 226 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0537530 | 4443200 | bivio Cuile Sa Senepida |
| 227 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0537660 | 4443050 | Cuile Sa Senepida |
| 228 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0536960 | 4441400 | Cuile Badu 'e S'Eni |
| 229 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0536480 | 4441215 | Cuile Coneai |
| 230 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0541665 | 4442730 | Cuile Sa Mola |
| 231 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0537320 | 4440150 | Badu Osti |
| 232 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0535210 | 4440500 | sorgente Eliches de Lana |
| 233 | F.517 sez.IV Funt.Bona |
32 T |
0538870 | 4441550 | incrocio Genna Ortorgo |
| 234 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0538000 | 4441100 | Punta Zippiri de Susu |
| 235 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0538115 | 4446190 | Cuile Sa Ferula |
| 236 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539230 | 4445100 | Bivio Su Disterru (q. 939) |
| 237 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539535 | 4445645 | Cuile Sas Baddes |
| 238 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0537620 | 4447185 | incrocio Sas Laccanas (q. 1150) |
| 239 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540550 | 4444035 | Cuile Mattari |
| 240 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0537950 | 4449970 | Scala Duminiche |
| 241 | F.517 sez.IV Funt.Bona |
32 T |
0538220 | 4449915 | bivio Scala Duminiche |
| 242 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0541150 | 4449370 | Gianna de Gori (q. 924) |
| 243 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540935 | 4448875 | rovine Cuile Gianna de Gori(q. 894) |
| 244 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0542150 | 4445325 | Cuile Mufrones |
| 245 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0538165 | 4445595 | Cuile Su Congiu sud |
| 246 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0538370 | 4443940 | Punta Arzane |
| 247 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0536850 | 4445265 | Arcu Lottoni (q. 1144) |
| 248 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0541580 | 4439570 | Sorgente Orbenoles |
| 249 | F.517 sez.IV Funt.Bona |
32 T |
0540955 | 4441830 | Cuile Su Fummigosu |
| 250 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539065 | 4449600 | Punta Capiddu |
| 251 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540470 | 4447615 | Cuile Capriles (rovine) |
| 252 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540182 | 4444672 | Cuile de s' Orumonte |
| 253 | F.517 sez.IV Funt.Bona |
32 T |
0541245 | 4445045 | Cuile Lanarbittu |
| 254 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0541606 | 4445190 | Cuile Ruinas |
| 255 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0541062 | 4443375 | Brunc' Arbu |
| 256 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540767 | 4442315 | Punta Margaida |
| 257 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0539270 | 4442835 | Cuile Toni |
| 258 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0538902 | 4442717 | Cuile Sa Pira |
| 259 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0540216 | 4441382 | Punta Sa Cheia |
| 260 | F.517 sez.IV Funt.Bona | 32 T | 0537630 | 4442350 | Dispensa de Trucuriai (rovine) |
| 261 | F.517 sez.IV Funt.Bona |
32 T |
0534270 | 4440340 | Funtana Bona (sorgente) |
|
I.G.M. 1: 25.000 F. 517 Sez. I GENNA SILANA - coordinate UTM ED 1950 |
| . |
| N° | Elem. IGM | Zona UTM | Long. Est | Lat: Nord | Note |
| 301 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0545749 | 4448350 | Punta Scalamanna |
| 302 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549714 | 4447926 | Punta Margiani |
| 303 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0550518 | 4445033 | Cima su Contu |
| 304 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0552816 | 4448361 | Punta su Civargiu |
| 305 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0550964 | 4442745 | Bruncu Orodulè (cima) |
| 306 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549947 | 4440095 | Punta s'Abbadorgiu |
| 307 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0552586 | 4441045 | Punta Elistru |
| 308 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0548663 | 4444830 | Punta Turusele |
| 309 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0543940 | 4440530 | Genna Croce (passo) |
| 310 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0545370 | 4443244 | Cima su Casteddu |
| 311 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0556477 | 4440525 | Bruncu Piredda (quota 460) |
| 312 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0547545 | 4441018 | Monte Oseli |
| 313 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0555100 | 4440820 | Nuraghe Lopellai |
| 314 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549180 | 4442518 | Nuraghe Pedrusaccu |
| 315 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549045 | 4443680 | Fonte Lovettecannas |
| 316 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0548180 | 4443762 | Genna Ostuno (passo) |
| 317 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0548850 | 4440900 | Nuraghe Solluli |
| 318 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0550520 | 4444027 | Bruncu Sartainosti (cima) |
| 319 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0553695 | 4444765 | Cuile Olosidera |
| 320 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0551215 | 4448051 | Punta Arala |
| 321 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0551847 | 4447240 | Grotta del Miracolo |
| 322 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0554220 | 4447356 | Punta Plumare |
| 323 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0551731 | 4449578 | Bruncu Tattis (cima) |
| 324 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549590 | 4449150 | Monte Andau |
| 325 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549309 | 4446461 | Punta Murreddu sud |
| 326 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0542950 | 4439790 | Bivio Campu Oddeu |
| 327 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0542950 | 4443300 | Scala Dorghivè |
| 328 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0547400 | 4440125 | Sorgente Freari |
| 329 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0546740 | 4440465 | Cuile Oseli |
| 330 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549815 | 4441160 | Inghiottitoio Su Clovu |
| 331 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0550395 | 4439130 | Chiesa S. Giovanni Eltili |
| 332 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0548953 | 4444289 | Genna Ludalbu incrocio |
| 333 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549410 | 4447200 | Punta Su Caccao |
| 334 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0552470 | 4449015 | Cuile Saccederano |
| 335 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0553240 | 4446170 | Bacu s'Orruargiu confluenza con Codula Sisine (q. 27) |
| 336 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0550780 | 4444260 | Inizio Bacu Urutzò ( q. 802) |
| 337 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0550500 | 4443670 | Inizio Bacu Addas |
| 338 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0551850 | 4442430 | Inizio Bacu de Monte Longu (q. 517) |
| 339 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0554350 | 4444165 | Bacu de Monte Longu confluenza con Codula Sisine |
| 340 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0556350 | 4443140 | Bruncu d' Urele |
| 341 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0554845 | 4445420 | Cuile Piddi (q. 599) |
| 342 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0555940 | 4443020 | Cuile Ololbizzi |
| 343 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0543130 | 4442430 | Scala Ortorani |
| 344 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0550940 | 4441230 | Capanna a Dolimasio |
| 345 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549035 | 4442260 | Genna Istirzili (valico) |
| 346 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0546232 | 4449250 | Funtana Bidicolai (sorgente) |
| 347 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0546736 | 4447800 | Cuile Montandau |
| 348 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0547500 | 4448906 | Punta Su Crabargiu |
| 349 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0552064 | 4448653 | Punta Pedrasone |
| 350 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0548083 | 4446540 | Cuile Donneneittu |
| 351 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0547800 | 4445014 | Cuile Ghirovai |
| 352 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549108 | 4442930 | Funtana Tentinolè (sorgente) |
| 353 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0547006 | 4441037 | Funtana Terriarbino (sorgente) |
| 354 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0549437 | 4440454 | Funtana Lattalai (sorgente) |
| 355 | F.517 sez.I Genna Silana | 32 T | 0551894 | 4444622 | Confluenza Bacu Urutzò - Bacu Addas |
|
I.G.M. 1: 25.000 F. 517 Sez. II BAUNEI - coordinate UTM ED 1950 |
| . |
| N° | Elem. IGM | Zona UTM | Long. Est | Lat. Nord | Note |
| 401 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0555826 | 4433533 | Monte Bissicoro |
| 402 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0554118 | 4436485 | Cuccuru Albu (cima) |
| 403 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0556380 | 4437750 | Nuraghe Alvo |
| 404 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0552235 | 4438018 | Dispensa (quota 743) |
| 405 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0554080 | 4437880 | Punta su Mattone |
| 406 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0556135 | 4436155 | Punta Giorgia |
| 407 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0553984 | 4435231 | Cuile Pedrusimbolu |
| 408 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0552800 | 4435850 | Genna Stirsili (passo) |
| 409 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0556400 | 4432570 | Scala Marras |
| 410 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0556815 | 4438585 | Nuraghe Orgoduri |
| 411 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0552930 | 4437017 | Grotta Stirsili |
| 412 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0555545 | 4435370 | Cuile Genna Onile nord |
| 413 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0555400 | 4435210 | Cuile Genna Onile sud |
| 414 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0550907 | 4439023 | Genna Selole (attacco da SS 125) |
| 415 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0553487 | 4435710 | grotta Baccherrutta |
| 416 | F.517 sez. II Baunei | 32 T | 0554106 | 4434911 | Funtana Mustaccene (sorgente) |
.
|
I.G.M. 1: 25.000 F.518 Sez. IV PUNTA 'E LATTONE - coordinate UTM ED 1950 |
| N° | Elem. IGM | Zona UTM | Long. Est | Lat. Nord | Note |
| 451 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0558033 | 4441510 | Ispuligidenie (Cala Mariolu) |
| 452 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0558863 | 4440145 | Cala Goloritzè |
| 453 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0557532 | 4440936 | Punta 'e Lattone |
| 454 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0559217 | 4439430 | Punta Salinas |
| 455 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0559075 | 4439392 | Cuile Salinas |
| 456 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0557957 | 4440244 | Cuiles |
| 457 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0557128 | 4442794 | Punta Mudaloro |
| 458 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0557460 | 4439186 | Cuile q. 605 a Serra 'e Molimentu |
| 459 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0558600 | 4439218 | Uscita est da Bacu Goloritzè |
| 460 | F. 518 sez. IV P.e Lattone | 32 T | 0558613 | 4439703 | Uscita da Bacu Goloritzè per Sa Boladina |
.
|
I.G.M. 1: 25.000 F. 518 Sez. III CAPO MONTE SANTO - coordinate UTM ED 1950 |
| . |
| N° | Elem. IGM | Zona UTM | Long. Est | Lat. Nord | Note |
| 501 |
F.518 sez.III Capo M.Santo |
32 T | 0560276 | 4434218 | Monte Ginnirco |
| 502 |
F.518 sez.III Capo M.Santo |
32 T | 0559171 | 4436046 | Monte Trattasu sud |
| 503 |
F.518 sez.III Capo M.Santo |
32 T | 0557544 | 4439011 | Bruncu 'e Pisu (cima) |
| 504 |
